Особливістю стрічкових пил з напиленням є відсутність зубів. Твердий, абразивний і комбінований матеріали часто ламають або сточують зуби інструменту. Волокнистий матеріал може сточити навіть найтвердіші зуби, тоді як карбід-вольфрамові стрічкові пили з напиленням дозволяють різати його без труднощів. Полотна з безперервною ріжучою крайкою для розпилювання тендітних матеріалів або листового прокату (з надтвердих матеріалів).
| Ширина | Толщина | Тип | Размер зерна | |||
| Fine | Medium | Medium Coarse | Coarse | |||
| 06 | 0,5 | Continuous | 1,3 | |||
| 10 | 0,65 | Continuous | 1,4 | |||
| 13 | 0,5 | Continuous | 1,3 | 1,4 | ||
| 13 | 0,65 | Continuous | 1,1 | 1,4 | ||
| 20 | 0,8 | Continuous | 1,6 | 2,2 | ||
| 25 | 0,9 | Continuous | 1,7 | 1,8 | 2,24 | |
| 32 | 0,9 | Continuous | 2,24 | |||
ПРАЙС
Вартість вказана в євро з ПДВ, за курсом НБУ на день взаєморозрахунків
| Полотна з твердосплавним напиленням Cerrus | ||
| Розмір, ширина х товщина, мм | Зварювання | |
| Ширина | Continuous / Gulleted | |
| х | ||
| толщина, мм | ||
| 6*0,5 | 40,87 | 1,71 |
| 10*0,65 | 42,17 | 1,71 |
| 13*0,6 | 43,48 | 1,71 |
| 20*0,8 | 48,99 | 1,71 |
| 25*0,9 | 51,58 | 1,73 |
| 32*1,1 | 54,36 | 1,99 |

Відкликання
Відгуків поки немає.