Особливістю стрічкових пилок з напиленням є відсутність зубів. Твердий, абразивний і комбінований матеріали часто ламають або сточують зуби інструменту. Волокнистий матеріал може сточити навіть найтвердіші зуби, тоді як карбід-вольфрамові стрічкові пили з напиленням дозволяють різати його без труднощів. Канавки сприяють відведенню стружки і підвищують приплив охолоджувальної рідини в процесі різання. Сегментні полотна більш гнучкі, що дозволяє використовувати їх на верстатах з малим діаметром шківів. Зміна напрямку різання полотна може продовжити його ресурс, так як вона не залежить від геометрії ріжучої кромки.
Ширина | Товщина | Тип | Розмір зерна | ||||
Fine | Medium | Medium Coarse | Coarse | Extra Coarse | |||
06 | 0,5 | Gulleted | 1,3 | ||||
10 | 0,65 | Gulleted | 1,4 | 1,5 | |||
13 | 0,5 | Gulleted | 1,3 | 1,4 | |||
13 | 0,65 | Gulleted | 1,4 | 1,5 | |||
20 | 0,8 | Gulleted | 1,6 | 1,7 | 2,2 | ||
25 | 0,9 | Gulleted | 1,78 | 2,24 | 2,4 | ||
32 | 0,9 | Gulleted | 1,78 | 2,24 | |||
32 | 1,1 | Gulleted | 1,96 | 2,4 | 2,4 | ||
38 | 1,1 | Gulleted | 2,4 | 2,4 | 2,87 | ||
42 | 1,3 | Gulleted | 2,62 |
ПРАЙС
Вартість вказана в євро з ПДВ, за курсом НБУ на день взаєморозрахунків
Полотна с твёрдосплавным напылением Cerrus | ||
Розмір, ширина х товщина, мм | Зварювання | |
Ширина | Continuous / Gulleted | |
х | ||
толщина, мм | ||
6*0,5 | 40,87 | 1,71 |
10*0,65 | 42,17 | 1,71 |
13*0,6 | 43,48 | 1,71 |
20*0,8 | 48,99 | 1,71 |
25*0,9 | 51,58 | 1,73 |
32*1,1 | 54,36 | 1,99 |
olga –
test