Даний тип фрез виготовляється з діаметром посадкового отвору 30 або 32 мм, двома штифтовими отворами 11 мм та з міжцентровим 63 мм. Також можливе виготовлення фрез з іншими розмірами посадочних отворів: 25,4; 40 і 50 мм.
На вимогу замовника можна виготовити фрези з діаметрами посадочних отворів 25,4 / 30/32/40/50 мм.

ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕРИ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ДИСКОВИХ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ ДЛЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
Ціни надаються згідно запиту.
| HM Negative (для кольорових металів) |
||||
| Діаметр, (мм) |
Товщина напайки/тіла (мм) |
Діаметр посадкового отвору (мм) | Штифтові |
Кількість зубів |
| 200 | 3,2/2,5 | 20 | 64 | |
| 250 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 60 |
| 80 | ||||
| 275 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
| 300 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 72 |
| 84 | ||||
| 96 | ||||
| 320 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 330 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 350 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
| 96 | ||||
| 108 | ||||
| 370 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 380 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 400 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 108 | ||||
| 120 | ||||
| 420 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 430 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 450 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 108 | ||||
| 128 | ||||
| 140 | ||||
| 500 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
| 140 | ||||
| 156 | ||||
| 550 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
| 172 | ||||
| 600 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
| 186 | ||||
| 650 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 160 |
| 700 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 160 |
| HM Positive (для кольорових металів) |
||||
| Діаметр (мм) |
Товщина напайки/тіла (мм) |
Діаметр посадкового отвору (мм) | Штифтові | Кількість зубів |
| 200 | 3,2/2,5 | 20 | 48 | |
| 64 | ||||
| 250 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 60 |
| 80 | ||||
| 275 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
| 300 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 72 |
| 84 | ||||
| 96 | ||||
| 320 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 330 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 350 | 3,4/2,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 84 |
| 96 | ||||
| 108 | ||||
| 370 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 380 | 3,8/3,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 400 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 108 | ||||
| 120 | ||||
| 420 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 430 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 450 | 4,0/3,2 | 30/32 | 02.11.1963 | 96 |
| 108 | ||||
| 128 | ||||
| 140 | ||||
| 500 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
| 140 | ||||
| 550 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
| 140 | ||||
| 600 | 4,6/3,6 | 30/32 | 02.11.1963 | 120 |
| 140 | ||||
| 650 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |
| 700 | 5,0/4,0 | 30/32 | 02.11.1963 | 140 |

Відкликання
Відгуків поки немає.