Біметалеві стрічкорозпильні полотна, вироблені з використанням міцного високолегованого хромом (~ 4%) підкладочного матеріалу і ріжучої кромки зі швидкорізальної інструментальної сталі HSS M42 / material No. 1.3247 з 8% вмістом кобальту і твердістю близько 68 HRc.
Honsberg Radial – провідне рішення для різання високолегованих цілісних заготівок на стрічкорозпильних верстатах двоколонного і вертикального типів з низьким рівнем вібрації в обсягах виробництва.
Інженерам компанії Honsberg вдалося поєднати позитивний передній кут нахилу зуба 16° (дивіться також розділ Геометрія – Форми зубів) із тристороннім заточуванням зуба(Triple Tooth Concept), яке добре зарекомендувало себе, та спеціальним розведенням.
В результаті була досягнута висока ефективність розпилу з прекрасним результатом і складними режимами.
Полотно призначене для різання високолегованих сталей і сплавів, суперсплавів на нікелевій основі на верстатах двоколонного типу і вертикальних.
ТИП ЗАГОТIВКИ:

| Размер, | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | ||||
| Ш x Т, мм | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1,5/2 | 3/4 | 2/3 |
| 34 х 1,1 | R | R | R | ||
| 41 х 1,3 | R | R | R | ||
| 54 х 1,3 | R | R | R | ||
| 54 х 1,6 | R | R | R | R | |
| 67 х 1,6 | R | R | R | ||
| 80 х 1,6 | R | R | |||

ПРАЙС
*
Вартість вказана в євро з ПДВ, за курсом НБУ на день взаєморозрахунку
| Тип швидкоріжучої сталі | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M51 | M51 | Зварювання | |
| Ширина/Тип полотна | Extra-Flexback | Vision | Spectra | Delta | Master | Radial | Secura | Duratec | Aurum | |
| 10×0,65 | 2,06 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | ||||||
| 10×0,90 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | |||||||
| 13×0,65 | 2,23 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | ||||||
| 13×0,90 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | |||||||
| 16×0,80 | 2,74 | 0,65 | ||||||||
| 20×0,80 | 3,32 | 0,97 | ||||||||
| 20×0,90 | 9,05 | 9,05 | 0,97 | |||||||
| 25×0,90 | 4,13 | 0,97 | ||||||||
| 27×0,90 | 9,51 | 9,99 | 10,94 | 11,42 | 9,51 | 10,94 | 12,47 | 1,03 | ||
| 34×1,10 | 12,54 | 13,16 | 14,42 | 15,04 | 12,54 | 14,42 | 16,44 | 1,23 | ||
| 41×1,30 | 15,71 | 16,50 | 18,07 | 18,85 | 15,71 | 18,07 | 20,60 | 1,45 | ||
| 54×1,30 | 21,63 | 22,73 | 24,89 | 25,95 | 21,63 | 24,89 | 28,37 | 2,58 | ||
| 54×1,60 | 24,21 | 25,42 | 27,83 | 29,07 | 24,21 | 27,83 | 31,73 | 2,58 | ||
| 67×1,60 | 34,01 | 35,72 | 39,11 | 40,79 | 34,01 | 39,11 | 44,59 | 3,23 | ||
| 80×1,60 | 43,68 | 45,87 | 50,25 | 52,41 | 43,68 | 50,25 | 57,29 | 4,19 | ||

Відкликання
Відгуків поки немає.