Це універсальні пили, застосовувані на металообробних підприємствах. Стрічкова пила М42 виготовлена з міцного сплаву, який зберігає початкові характеристики при розпилі металів твердістю до 45 HRC. У цей список потрапляють практично всі рядові марки стали, тому інструмент використовується на заводах, в майстернях, побуті і т.д.
Основою пили служить пружинна, а ріжучої частиною – швидкоріжуча сталь. Залежно від сфери застосування вибирають інструменти для обробки суцільних і профільних елементів з нержавіючої, конструкційної, інструментальної сталі, сплавів і кольорових металів.
Інструмент відрізняється надійністю, довговічністю, зносостійкістю, продуктивністю, точністю розпилу. При цьому створюється розпил невеликої ширини, що економить метал. Потреба в подальшій обробці виключається. У разі розриву полотна його можна заново зварити, що продовжить термін його служби.
Ми пропонуємо вибрати полотно з каталогу, замовити його з доставкою або забрати самостійно. У нас є інструмент для будь-яких верстатів, Ви можете придбати дискові фрези за низькою ціною.
ТИП ЗАГОТІВКИ:
Розмір, Ш x Т, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | ||||||||||||
Ш x Т, мм | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1,5/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6 х 0,6 | S | ||||||||||||
6 х 0,9 | S | ||||||||||||
10 х 0,6 | S | ||||||||||||
10 х 0,9 | S | ||||||||||||
13 х 0,6 | S | S | S | ||||||||||
13 х 0,9 | S | S | |||||||||||
16 х 0,6 | S | ||||||||||||
20 х 0,9 | K | S | S | S | S | ||||||||
27 х 0,9 | K | S | K* | K | S | K* | S | S | S | S | |||
34 х 1,1 | K | K* | S | K* | K | S | K* | S | S | S | |||
41 х 1,3 | K | K* | S | K* | K | S | K* | S | S | ||||
54 х 1,3 | K | K* | K* | K | K | ||||||||
54 х 1,6 | K | K | K | K* | K* | K | K* | ||||||
67 х 1,6 | K | K | K | K* | K* | ||||||||
80 х 1,6 | K | K | K | K |
ПРАЙС
*Вартість вказана в євро з ПДВ, за курсом НБУ на день взаєморозрахунку
Тип швидкоріжучої сталі | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M42 | M51 | M51 | Зварювання |
|
Ширина/Тип полотна |
Extra -Flexback |
Vision | Spectra | Delta | Master | Radial | Secura | Duratec | Aurum | |
10×0,65 | 2,06 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | ||||||
10×0,90 | 8,74 | 8,74 | 0,65 | |||||||
13×0,65 | 2,23 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | ||||||
13×0,90 | 8,46 | 8,46 | 0,65 | |||||||
16×0,80 | 2,74 | 0,65 | ||||||||
20×0,80 | 3,32 | 0,97 | ||||||||
20×0,90 | 9,05 | 9,05 | 0,97 | |||||||
25×0,90 | 4,13 | 0,97 | ||||||||
27×0,90 | 9,51 | 9,99 | 10,94 | 11,42 | 9,51 | 10,94 | 12,47 | 1,03 | ||
34×1,10 | 12,54 | 13,16 | 14,42 | 15,04 | 12,54 | 14,42 | 16,44 | 1,23 | ||
41×1,30 | 15,71 | 16,50 | 18,07 | 18,85 | 15,71 | 18,07 | 20,60 | 1,45 | ||
54×1,30 | 21,63 | 22,73 | 24,89 | 25,95 | 21,63 | 24,89 | 28,37 | 2,58 | ||
54×1,60 | 24,21 | 25,42 | 27,83 | 29,07 | 24,21 | 27,83 | 31,73 | 2,58 | ||
67×1,60 | 34,01 | 35,72 | 39,11 | 40,79 | 34,01 | 39,11 | 44,59 | 3,23 | ||
80×1,60 | 43,68 | 45,87 | 50,25 | 52,41 | 43,68 | 50,25 | 57,29 | 4,19 |
Відкликання
Відгуків поки немає.